Модель | 3KTLM-G3 | 3.6KTLM-G3 | 4KTLM-G3 | 4.6KTLM-G3 | 5KTLM-G3 | 6KTLM-G3 |
Вход (DC) | ||||||
Макс. мощность постоянного тока для каждого MPPT | 4500 Вт | 5400 Вт | 6000 Вт | 6900 Вт | 7500 Вт | 9000 Вт |
Максимальная мощность на один MPPT трекер | 3500 Вт | |||||
Число MPP трекеров | 2 | |||||
Максимальное напряжение DC | 600 В | |||||
Пусковое напряжение | 60 В | |||||
Номинальное напряжение DC | 360 В | |||||
Диапазон рабочих напряжений MPPT | 50 В - 570 В | |||||
Диапазон поиска MPPT | 125 В - 520 В | 150 В - 520 В | 165 В - 520 В | 190 В - 520 В | 210 В - 520 В | 250 В - 520 В |
Максимальный входной ток для каждого MPPT | 12,5 A / 12,5 A | |||||
Максимальный входной ток короткого замыкания на MPPT | 15 A / 15 A | |||||
Выход (AC) | ||||||
Номинальная мощность Макс. мощность переменного тока | 3000 Вт 3000 ВА | 3680 Вт 3680 ВА | 4000 Вт 4000 ВА | 4600 Вт 4600 ВА | 5000 Вт 5000 ВА | 6000 Вт 6000 ВА |
Номинальный ток на выходе | 13 A | 16 A | 17.4 A | 20 A | 21.7 A | 26.1 A |
Макс. ток на выходе | 14.4 A | 16 A | 19.3 A | 22.2 A | 24.1 A | 28.9 A |
Номинальное напряжение электросети | 220/230/240 (одна фаза) | |||||
Диапазон напряжения электросети | 180В-276В (согласно местным стандартам) | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||
Диапазон частоты электросети | 45...55 Гц, 54...60 Гц (согласно местным стандартам) | |||||
Диапазон регулировки активной мощности | 0 ≈ 100% | |||||
Дисторция (THD) | <3% | |||||
Коэффициент мощности | 1 (настраиваемый +/- 0.8) | |||||
Работа | ||||||
Макс. эффективность | 98.2% | 98.4% | ||||
Евро-эффективность | 97.2% | |||||
Защита | ||||||
Защита от обратной полярности DC | Да | |||||
DC переключатель | опция | |||||
Защита AFCI | опция | |||||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), RCMU, Мониторинг ошибок заземления | |||||
Сертификат | ||||||
Связь | ||||||
Стандартный режим связи | Wi-Fi (опция), GPRS (опция), USB, RS485 | |||||
Хранение рабочих данных | 25 лет | |||||
Общие данные | ||||||
Рабочая температура | -25 С...+60 С | |||||
Наличие трансформатора | Бестрансформаторный | |||||
Степень защиты | IP65 | |||||
Влажность | 0...100% отсутствие конденсации | |||||
Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | |||||
Уровень шума | <25дБ | |||||
Размеры | 345 * 341 * 167 мм | |||||
Вес | 10 кг | |||||
Охлаждение | Естественное | |||||
Дисплей | LCD | |||||
Гарантия | 5/7/10 лет |
Bizning onlayn-do'konimiz sizga quyosh uskunalari uchun mahsulotlarning to'liq assortimenti va mos modelni sotib olishning noyob imkoniyatini beradi. Bu yerda siz so'nggi yangilanishlar va chegirmalarni hisobga olgan holda o'zingiz va uyingiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani topasiz. Shunday qilib, siz har doim eng yangi mahsulotni eng maqbul narxlarda olasiz.